• Accueil
  • Projet
  • Objets
  • Galerie
  • Contact
Logo-SB_web-01
  • Accueil
  • Projet
  • Objets
  • Galerie
  • Contact

Bâtiment

Référence

Pièces

Étage

Surface pondérée

Prix

Statut

A1 A1-21a 5.5 Attique 135.2m2 - Vendu Détails
A2 A2-23a 4.5 Attique 112.4m2 - Vendu Détails
A2 A2-21a 4.5 Attique 116.4m2 - Vendu Détails
A1 A1-23a 4.5 Attique 112.1m2 - Vendu Détails
A1 A1-02* 2.5 rez-de-chaussée 67.5m2 - Vendu Détails
A2 A2-03' 1 rez-de-chaussée 32.6m2 - Vendu Détails
A2 A2-22 2.5 Attique 56.5m2 - Vendu Détails
A2 A2-14 3.5 1er étage 89.0m2 - Vendu Détails
A2 A2-13 2.5 1er étage 48.8m2 - Vendu Détails
A2 A2-12 2.5 1er étage 48.8m2 - Vendu Détails
A2 A2-11 4.5 1er étage 114.5m2 - Vendu Détails
A2 A2-04' 4.5 rez-de-chaussée 128.1m2 - Vendu Détails
A2 A2-02 2.5 rez-de-chaussée 55.1m2 - Vendu Détails
A2 A2-01 4.5 rez-de-chaussée 122.9m2 - Vendu Détails
A1 A1-22 2.5 Attique 59.5m2 - Vendu Détails
A1 A1-14 3.5 1er étage 90.8m2 - Vendu Détails
A1 A1-13 2.5 1er étage 48.8m2 - Vendu Détails
A1 A1-12 2.5 1er étage 48.8m2 - Vendu Détails
A1 A1-11 4.5 1er étage 112.0m2 - Vendu Détails
A1 A1-04' 4.5 rez-de-chaussée 123.3m2 - Vendu Détails
A1 A1-01' 5.5 rez-de-chaussée 140.7m2 - Vendu Détails
Logo
  • Jaguar Realestate SA
  • Rue des Vignerons 1A
  • CH-1110 Morges
  • T. +41 21 312 24 44
  • bellefontaine@jaguarrealestate.ch
  • © Tous droits réservés